Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 601,200 425,600 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 501,200 325,600 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 352,000 352,000
.net 363,000 385,000 385,000
.org 363,000 385,000 341,000
.biz 462,000 484,000 440,000
.info 539,000 558,000 517,000
.asia 539,000 561,000 517,000
.mobi 649,000 671,000 627,000
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 1,441,000 1,463,000 1,419,000
.co 1,122,000 1,144,000 1,100,000
.us 385,000 407,000 363,000
.eu 255,960 297,000 253,000
.site 50,000 759,000 715,000
.tel 583,000 605,000 561,000
.zone 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.shop 1,342,000 1,364,000 1,320,000
.blog 1,122,000 1,144,000 1,100,000

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 349,000 352,000 349,000
.top 341,000 363,000 341,000
.in 407,000 429,000 407,000
.me 1,265,000 1,287,000 1,265,000
.online 50,000 957,000 50,000
.name 273,900 284,900 273,900
.ind.in 198,000 220,000 198,000
.tw 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.land 858,000 880,000 858,000
.company 286,000 308,000 286,000
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 935,000 957,000 935,000
.website 50,000 572,000 50,000
.ws 594,000 616,000 594,000
0123456789